昆仑系列装备包含:武器、昆仑上衣、昆仑短裤(裙)、昆仑发、百炼雨中客道袍、百炼雨中客斗笠。穿戴5件及以上可以激活昆仑系列套装属性。
昆仑系列武器任务流程如下:
本服顶级武器为昆仑系列武器,任务全流程都在昆仑虚地图完成,点击这里查看地图详情。
本任务的难度较大,怪物很猛,即便你认为自己装备已经很好了,最好也吃个山参哦!
昆仑系列武器获取方式为:双击开启昆仑虚宝盒,即可随机获得昆仑系列武器一把!
拳:沧溟刺鬼拳
剑:麒麟双魔剑
刀:血饮九龙刀
枪:流星红莲枪
斧:幽冥破军槌
弓:太虚幽冥弓
投:玄阴冰魄针
制作内容请参考下表:
| 物品名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
| 昆仑虚宝盒 | 绝世神兵材料1个 | 绝世神兵图谱1个 | ||
| 绝世神兵材料 | 天外陨铁10个 | 混沌核心10个 | 乾坤石10个 | 上古神木10个 |
| 绝世神兵图谱 | 徐夫人秘籍1个 | 莫邪秘籍1个 | 干将秘籍1个 | 欧冶子秘籍1个 |
以上材料均可在昆仑虚里打到,每个楼层的小怪和BOSS各出一种指定材料,详情请查看爆率表。
昆仑虚共5层,需要注意的是,进入下一层的的跳点都为随机跳点,无需清完怪物。随机跳点坐标请查看昆仑虚地图详解。
昆仑虚系列武器属性如下表:表内是0段属性
昆仑系列内衣任务流程如下:
昆仑内衣系列任务是在地图昆仑峰完成。点击这里查看地图详情
重要提醒:制作的时候请务必看清物品数量要求,本服无权修改玩家的任何数据,所以制作性别错误等问题本服无法处理,损失由玩家自行承担!
0级昆仑内衣由昆仑峰宝盒开启获得,开启后随机获得上衣、下衣、头发一件。宝盒分为男子和女子两种,制作方式如下:性别的制作区别主要在于金元数量最后一位,男子为1,女子为2,请一定注意!
| 物品名称 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
| 男子昆仑虚宝盒 | 昆仑碎片100个 | 昆仑老祖认证1个 | 岚霆证物1个 | 金元1001个 |
| 女子昆仑虚宝盒 | 昆仑碎片100个 | 昆仑老祖认证1个 | 岚霆证物1个 | 金元1002个 |
上衣、下衣、头发,的属性是一样的,具体属性见下表:
| 等级 | 速度 | 恢复 | 维持 | 身体攻击 | 身体防御 |
| 0级 | 10 | 10 | |||
| 1级 | 20 | 20 | |||
| 2级 | 30 | 30 | |||
| 3级 | 50 | 50 | |||
| 4级 | 70 | 70 | |||
| 5级 | 100 | 100 | |||
| 6级 | 130 | 130 | |||
| 7级 | 160 | 160 | |||
| 8级 | 1 | 5 | 180 | 180 | |
| 9级 | 1 | 5 | 50 | 220 | 220 |
| 10级 | 2 | 10 | 100 | 300 | 300 |
内衣升级有100%成功的方式,所以这里先介绍必成的方式。
方法很简单,按照下面列出的升级材料,把材料四的金元,换成保护符即可。只是保护符根据等级不同,所以要求的数量也不同。
保护符具体要求数量如下:
上衣、下衣、头发,升1级需要保护符:10个
上衣、下衣、头发,升2级需要保护符:20个
上衣、下衣、头发,升3级需要保护符:30个
上衣、下衣、头发,升4级需要保护符:40个
上衣、下衣、头发,升5级需要保护符:50个
上衣、下衣、头发,升6级需要保护符:80个
上衣、下衣、头发,升7级需要保护符:120个
上衣、下衣、头发,升8级需要保护符:180个
上衣、下衣、头发,升9级需要保护符:260个
上衣、下衣、头发,升10级需要保护符:350个
昆仑系列内衣升级分为1级至10级,等级越高升级难度越大,会有降一级、等级不变、升一级,这三种几率变化。
升级方式为集齐升级所需材料后,制作升级物品。
制作是区别主要在于金元最后两位的数量变化。
等级的区别为金元数量的第一位,1级为1,2级为2,依此类推
金元数量的第二位固定为0,升第十级时为9
物品的区别为金元数量第三位,上衣为1,下衣为2,头发为3
性别的区别为金元数量最后一位,男子为1,女子为2
重要提醒:制作的时候请务必看清物品数量要求,本服无权修改玩家的任何数据,所以制作性别错误等问题本服无法处理,损失由玩家自行承担!
男子昆仑上衣升级的制作方式和升级概率如下表:
| 物品名称 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 降1级 | 级别不变 | 升1级 |
| 男昆仑上衣升1级 | 昆仑碎片100个 | 西王母认证1个 | 男子昆仑上衣 | 金元1011个 | 0% | 10% | 90% |
| 男昆仑上衣升2级 | 昆仑碎片200个 | 西王母认证2个 | 男子昆仑上衣1级 | 金元2011个 | 0% | 20% | 80% |
| 男昆仑上衣升3级 | 昆仑碎片100个 | 李靖认证1个 | 男子昆仑上衣2级 | 金元3011个 | 0% | 30% | 70% |
| 男昆仑上衣升4级 | 昆仑碎片200个 | 李靖认证2个 | 男子昆仑上衣3级 | 金元4011个 | 0% | 40% | 60% |
| 男昆仑上衣升5级 | 昆仑碎片100个 | 杨戬认证1个 | 男子昆仑上衣4级 | 金元5011个 | 0% | 50% | 50% |
| 男昆仑上衣升6级 | 昆仑碎片200个 | 杨戬认证2个 | 男子昆仑上衣5级 | 金元6011个 | 10% | 50% | 40% |
| 男昆仑上衣升7级 | 昆仑碎片300个 | 护卫队长认证1个 | 男子昆仑上衣6级 | 金元7011个 | 20% | 40% | 40% |
| 男昆仑上衣升8级 | 昆仑碎片300个 | 天蓬元帅认证1个 | 男子昆仑上衣7级 | 金元8011个 | 30% | 40% | 30% |
| 男昆仑上衣升9级 | 昆仑碎片300个 | 卷帘大将认证1个 | 男子昆仑上衣8级 | 金元9011个 | 40% | 30% | 30% |
| 男昆仑上衣升10级 | 昆仑碎片500个 | 昆仑老祖认证1个 | 男子昆仑上衣9级 | 金元9911个 | 50% | 30% | 20% |
男子昆仑短裤升级的制作方式和升级概率如下表:
| 物品名称 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 降1级 | 级别不变 | 升1级 |
| 男昆仑短裤升1级 | 昆仑碎片100个 | 西王母认证1个 | 男子昆仑短裤 | 金元1021个 | 0% | 10% | 90% |
| 男昆仑短裤升2级 | 昆仑碎片200个 | 西王母认证2个 | 男子昆仑短裤1级 | 金元2021个 | 0% | 20% | 80% |
| 男昆仑短裤升3级 | 昆仑碎片100个 | 李靖认证1个 | 男子昆仑短裤2级 | 金元3021个 | 0% | 30% | 70% |
| 男昆仑短裤升4级 | 昆仑碎片200个 | 李靖认证2个 | 男子昆仑短裤3级 | 金元4021个 | 0% | 40% | 60% |
| 男昆仑短裤升5级 | 昆仑碎片100个 | 杨戬认证1个 | 男子昆仑短裤4级 | 金元5021个 | 0% | 50% | 50% |
| 男昆仑短裤升6级 | 昆仑碎片200个 | 杨戬认证2个 | 男子昆仑短裤5级 | 金元6021个 | 10% | 50% | 40% |
| 男昆仑短裤升7级 | 昆仑碎片300个 | 护卫队长认证1个 | 男子昆仑短裤6级 | 金元7021个 | 20% | 40% | 40% |
| 男昆仑短裤升8级 | 昆仑碎片300个 | 天蓬元帅认证1个 | 男子昆仑短裤7级 | 金元8021个 | 30% | 40% | 30% |
| 男昆仑短裤升9级 | 昆仑碎片300个 | 卷帘大将认证1个 | 男子昆仑短裤8级 | 金元9021个 | 40% | 30% | 30% |
| 男昆仑短裤升10级 | 昆仑碎片500个 | 昆仑老祖认证1个 | 男子昆仑短裤9级 | 金元9921个 | 50% | 30% | 20% |
男子昆仑发升级的制作方式和升级概率如下表:
| 物品名称 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 降1级 | 级别不变 | 升1级 |
| 男昆仑发升1级 | 昆仑碎片100个 | 西王母认证1个 | 男子昆仑发 | 金元1031个 | 0% | 10% | 90% |
| 男昆仑发升2级 | 昆仑碎片200个 | 西王母认证2个 | 男子昆仑发1级 | 金元2031个 | 0% | 20% | 80% |
| 男昆仑发升3级 | 昆仑碎片100个 | 李靖认证1个 | 男子昆仑发2级 | 金元3031个 | 0% | 30% | 70% |
| 男昆仑发升4级 | 昆仑碎片200个 | 李靖认证2个 | 男子昆仑发3级 | 金元4031个 | 0% | 40% | 60% |
| 男昆仑发升5级 | 昆仑碎片100个 | 杨戬认证1个 | 男子昆仑发4级 | 金元5031个 | 0% | 50% | 50% |
| 男昆仑发升6级 | 昆仑碎片200个 | 杨戬认证2个 | 男子昆仑发5级 | 金元6031个 | 10% | 50% | 40% |
| 男昆仑发升7级 | 昆仑碎片300个 | 护卫队长认证1个 | 男子昆仑发6级 | 金元7031个 | 20% | 40% | 40% |
| 男昆仑发升8级 | 昆仑碎片300个 | 天蓬元帅认证1个 | 男子昆仑发7级 | 金元8031个 | 30% | 40% | 30% |
| 男昆仑发升9级 | 昆仑碎片300个 | 卷帘大将认证1个 | 男子昆仑发8级 | 金元9031个 | 40% | 30% | 30% |
| 男昆仑发升10级 | 昆仑碎片500个 | 昆仑老祖认证1个 | 男子昆仑发9级 | 金元9931个 | 50% | 30% | 20% |
女子昆仑上衣升级的制作方式和升级概率如下表:
| 物品名称 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 降1级 | 级别不变 | 升1级 |
| 女昆仑上衣升1级 | 昆仑碎片100个 | 西王母认证1个 | 女子昆仑上衣 | 金元1012个 | 0% | 10% | 90% |
| 女昆仑上衣升2级 | 昆仑碎片200个 | 西王母认证2个 | 女子昆仑上衣1级 | 金元2012个 | 0% | 20% | 80% |
| 女昆仑上衣升3级 | 昆仑碎片100个 | 李靖认证1个 | 女子昆仑上衣2级 | 金元3012个 | 0% | 30% | 70% |
| 女昆仑上衣升4级 | 昆仑碎片200个 | 李靖认证2个 | 女子昆仑上衣3级 | 金元4012个 | 0% | 40% | 60% |
| 女昆仑上衣升5级 | 昆仑碎片100个 | 杨戬认证1个 | 女子昆仑上衣4级 | 金元5012个 | 0% | 50% | 50% |
| 女昆仑上衣升6级 | 昆仑碎片200个 | 杨戬认证2个 | 女子昆仑上衣5级 | 金元6012个 | 10% | 50% | 40% |
| 女昆仑上衣升7级 | 昆仑碎片300个 | 护卫队长认证1个 | 女子昆仑上衣6级 | 金元7012个 | 20% | 40% | 40% |
| 女昆仑上衣升8级 | 昆仑碎片300个 | 天蓬元帅认证1个 | 女子昆仑上衣7级 | 金元8012个 | 30% | 40% | 30% |
| 女昆仑上衣升9级 | 昆仑碎片300个 | 卷帘大将认证1个 | 女子昆仑上衣8级 | 金元9012个 | 40% | 30% | 30% |
| 女昆仑上衣升10级 | 昆仑碎片500个 | 昆仑老祖认证1个 | 女子昆仑上衣9级 | 金元9912个 | 50% | 30% | 20% |
女子昆仑短裙升级的制作方式和升级概率如下表:
| 物品名称 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 降1级 | 级别不变 | 升1级 |
| 女昆仑短裙升1级 | 昆仑碎片100个 | 西王母认证1个 | 女子昆仑短裙 | 金元1022个 | 0% | 10% | 90% |
| 女昆仑短裙升2级 | 昆仑碎片200个 | 西王母认证2个 | 女子昆仑短裙1级 | 金元2022个 | 0% | 20% | 80% |
| 女昆仑短裙升3级 | 昆仑碎片100个 | 李靖认证1个 | 女子昆仑短裙2级 | 金元3022个 | 0% | 30% | 70% |
| 女昆仑短裙升4级 | 昆仑碎片200个 | 李靖认证2个 | 女子昆仑短裙3级 | 金元4022个 | 0% | 40% | 60% |
| 女昆仑短裙升5级 | 昆仑碎片100个 | 杨戬认证1个 | 女子昆仑短裙4级 | 金元5022个 | 0% | 50% | 50% |
| 女昆仑短裙升6级 | 昆仑碎片200个 | 杨戬认证2个 | 女子昆仑短裙5级 | 金元6022个 | 10% | 50% | 40% |
| 女昆仑短裙升7级 | 昆仑碎片300个 | 护卫队长认证1个 | 女子昆仑短裙6级 | 金元7022个 | 20% | 40% | 40% |
| 女昆仑短裙升8级 | 昆仑碎片300个 | 天蓬元帅认证1个 | 女子昆仑短裙7级 | 金元8022个 | 30% | 40% | 30% |
| 女昆仑短裙升9级 | 昆仑碎片300个 | 卷帘大将认证1个 | 女子昆仑短裙8级 | 金元9022个 | 40% | 30% | 30% |
| 女昆仑短裙升10级 | 昆仑碎片500个 | 昆仑老祖认证1个 | 女子昆仑短裙9级 | 金元9922个 | 50% | 30% | 20% |
女子昆仑发升级的制作方式和升级概率如下表:
| 物品名称 | 材料一 | 材料二 | 材料三 | 材料四 | 降1级 | 级别不变 | 升1级 |
| 女昆仑发升1级 | 昆仑碎片100个 | 西王母认证1个 | 女子昆仑发 | 金元1032个 | 0% | 10% | 90% |
| 女昆仑发升2级 | 昆仑碎片200个 | 西王母认证2个 | 女子昆仑发1级 | 金元2032个 | 0% | 20% | 80% |
| 女昆仑发升3级 | 昆仑碎片100个 | 李靖认证1个 | 女子昆仑发2级 | 金元3032个 | 0% | 30% | 70% |
| 女昆仑发升4级 | 昆仑碎片200个 | 李靖认证2个 | 女子昆仑发3级 | 金元4032个 | 0% | 40% | 60% |
| 女昆仑发升5级 | 昆仑碎片100个 | 杨戬认证1个 | 女子昆仑发4级 | 金元5032个 | 0% | 50% | 50% |
| 女昆仑发升6级 | 昆仑碎片200个 | 杨戬认证2个 | 女子昆仑发5级 | 金元6032个 | 10% | 50% | 40% |
| 女昆仑发升7级 | 昆仑碎片300个 | 护卫队长认证1个 | 女子昆仑发6级 | 金元7032个 | 20% | 40% | 40% |
| 女昆仑发升8级 | 昆仑碎片300个 | 天蓬元帅认证1个 | 女子昆仑发7级 | 金元8032个 | 30% | 40% | 30% |
| 女昆仑发升9级 | 昆仑碎片300个 | 卷帘大将认证1个 | 女子昆仑发8级 | 金元9032个 | 40% | 30% | 30% |
| 女昆仑发升10级 | 昆仑碎片500个 | 昆仑老祖认证1个 | 女子昆仑发9级 | 金元9932个 | 50% | 30% | 20% |